Match avancé de la 19ème journée de Ligue 2, Boulogne-sur-mer - RC Lens sera le grand RDV pour parier Ligue 2 à ne pas manquer ! 4ème au classement, les boulonais, défaits 2 fois à domicile en 8 matchs, accueillent le leader lensois, très à l'aise hors de Bollaert. 2ème meilleure attaque à l'extérieur, Lens reste sur 4 succès en 6 matchs dont 2 larges victoires à Bastia et Reims. Qui remportera le derby du Nord ? OFFRE PROMOTIONNELLE
| 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Boulogne - Lens | 2.82 | 2.84 | 2.55 | 08.01.2009 - 20:45 | |
| Bastia - Clermont | 1.97 | 2.96 | 3.85 | 09.01.2009 - 20:00 | |
| Brest - Guingamp | 2.29 | 2.87 | 3.13 | 09.01.2009 - 20:00 | |
| Chateauroux - Angers | 2.34 | 2.86 | 3.06 | 09.01.2009 - 20:00 | |
| Dijon - Amiens | 1.95 | 2.98 | 3.91 | 09.01.2009 - 20:00 | |
| Sedan - Troyes | 2.21 | 2.88 | 3.28 | 09.01.2009 - 20:00 | |
| Vannes - Nimes | 1.89 | 3.00 | 4.17 | 09.01.2009 - 20:00 | |
| Metz - Ajaccio | 1.66 | 3.23 | 5.19 | 09.01.2009 - 20:30 | |
| Montpellier - Tours | 1.67 | 3.21 | 5.17 | 09.01.2009 - 20:30 | |
| Reims - Strasbourg | 3.69 | 2.95 | 2.02 | 09.01.2009 - 20:30 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire